ক্রমিক
|
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক মাসিক সভা ও কার্যবিবরণী | ডাউনলোড
|
০১ | জানুয়ারী ২০২৫ | 40_01_5900_000_18_061_20_2-2025-01-20-1737358283.pdf
|
০২ | ফেব্রুয়ারী ২০২৫ | 40_01_5900_000_000_18_0061_20_4-2025-03-12-1741755154.pdf
|
০৩ | মার্চ ২০২৫ | 40_01_5900_000_000_18_0061_20_6-2025-03-25-1742876408.pdf
|
০৪ | এপ্রিল ২০২৫
|
|
০৫ | মে ২০২৫ |
|
০৬ | জুন ২০২৫ |
|
০৭ | জুলাই ২০২৪ | July 2024 SDG.pdf
|
০৮ | আগস্ট ২০২৪ | august 2024 sdg.pdf
|
০৯ | সেপ্টেম্বর ২০২৪ | 40_01_5900_000_18_061_20_40-2024-09-17-1726549743.pdf
|
১০ | অক্টোবর ২০২৪ | 40_01_5900_000_18_061_20_43-2024-10-28-1730136127.pdf
|
১১ | নভেম্বর ২০২৪ | 40_01_5900_000_18_061_20_46-2024-12-01-1733025385.pdf
|
১২ | ডিসেম্বর ২০২৪ | 40_01_5900_000_18_061_20_50-2024-12-22-1734840306.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস